Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Caja combinada HDD/SSD | si |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de audio | si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Entrada de audio | si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 381 mm |
Profundidad | 386 mm |
Peso | 3.83 kg |
Ancho | 230 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Filtro anti-polvo | si |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Ventana lateral | si |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | Acrílico, Plástico, Acero |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Superior |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX,PS2 |
Fuente de alimentación incluida | no |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 276 mm |
Profundidad del paquete | 435 mm |
Peso del paquete | 4.83 kg |
Altura del paquete | 461 mm |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables | si |
Botón de encendido/apagado | si |
Botón de restaurar | si |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240 mm |
Máximos ventiladores inferiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | si |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Gabinete Gamer Cooler Master MasterBox Q500L/ATX/Micro-ATX, Mini-ITX/ Negro
SKU: MCBQ500LKANN
$1.699,00Precio
Agotado