Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salida de audio | si |
Entrada de audio | si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 390 mm |
Profundidad | 380 mm |
Peso | 4,5 kg |
Ancho | 205 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,5 cm |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Factor de forma | Micro-Tower |
Ventana lateral | no |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35 cm |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Materiales | SPCC |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | no |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de encendido/apagado | si |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240,280 mm |
Velocidad de ventilador | 1000 - 1000 RPM |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 16 dB |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 1 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Gabinete Gamer Thermaltake Versa H17/ Micro-Tower, Micro-ATX/Mini-ITX/ Negro
SKU: CA1J100S1NN00
$1.399,00Precio
Agotado