Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 13.9 mm |
| Profundidad del paquete | 57.1 mm |
| Profundidad | 133.3 mm |
| Peso | 36 g |
| Ancho | 7.2 mm |
| Altura del paquete | 171.4 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Latencia CAS | 16 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| ECC | No |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Ancho de la caja de envío | 19.7 cm |
| Cantidad por caja de envío | 25 pieza(s) |
| Longitud del contenedor de envío | 31.1 cm |
| Altura de la caja de envío | 6.1 cm |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 8 GB Ddr4 / 2666 Mhz / Negro
SKU: KF426C16BB/8
$590,00Precio
Agotado




