Especificaciones
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
| Canales de memoria | Dual |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Componente para | PC |
| Procesador nombre en clave | Bristol Ridge |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Familia de procesador | AMD A6 |
| Modelo del procesador | A6-9500 |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Caja | |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Processor base frequency | 3.5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Litografía del procesador | 28 nm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort,HDMI |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 1029 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon R5 |
| Adaptador gráfico en tablero |
| Características | |
|---|---|
| Set de instrucciones soportadas | AES,AVX |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Procesador AMD A6-9500 Dual-Core / 2 núcleos / 2 hilos / 3.50 GHz / Socket AM4
SKU: AD9500AGABBOX
$1.099,00Precio
Agotado




